2024年 明治安田J2リーグ
第34節 10/06 Sun.14:00
HOME
VS
AWAY
栃木グ
2024年 明治安田J2リーグ
第35節 10/20 Sun.14:00
HOME
VS
AWAY
正田スタ
2024年 明治安田J2リーグ
第36節 10/27 Sun.14:00
HOME
VS
AWAY
カンセキ
PICKUP重要なお知らせ
NEWSニュース
GAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.25 | 岡山 | Cスタ | ×0-3 |
2 | 03.03 | 山形 | カンセキ | ×1-3 |
3 | 03.09 | 甲府 | JITス | ◯2-1 |
1 | 03.13 | 岩手 | いわスタ | ×0-1 |
4 | 03.16 | 横浜FC | カンセキ | ◯1-0 |
5 | 03.20 | 秋田 | ソユスタ | ×0-3 |
6 | 03.24 | 大分 | カンセキ | ◯2-1 |
7 | 03.30 | 長崎 | カンセキ | △1-1 |
8 | 04.03 | 千葉 | フクアリ | ×0-8 |
9 | 04.07 | 山口 | カンセキ | △0-0 |
10 | 04.13 | 水戸 | Ksスタ | △2-2 |
11 | 04.21 | 鹿児島 | 白波スタ | ×1-2 |
12 | 04.28 | いわき | カンセキ | ×0-1 |
13 | 05.03 | 清水 | アイスタ | ×1-4 |
14 | 05.06 | 藤枝 | カンセキ | ×0-1 |
15 | 05.12 | 徳島 | 鳴門大塚 | ×0-1 |
16 | 05.19 | 仙台 | カンセキ | ×1-2 |
17 | 05.25 | 愛媛 | ニンスタ | △0-0 |
18 | 06.02 | 熊本 | カンセキ | ×1-3 |
19 | 06.08 | 群馬 | カンセキ | △1-1 |
06.12 | 藤枝 | 藤枝サ | ||
20 | 06.16 | 大分 | レゾド | ◯2-0 |
21 | 06.22 | 千葉 | カンセキ | ◯2-1 |
22 | 06.29 | 仙台 | ユアスタ | ×2-3 |
23 | 07.06 | 山形 | NDスタ | ×0-1 |
24 | 07.14 | 岡山 | カンセキ | △1-1 |
25 | 08.03 | 熊本 | えがおS | ◯2-0 |
26 | 08.10 | 山口 | みらスタ | ×3-4 |
27 | 08.17 | 秋田 | カンセキ | △0-0 |
28 | 08.25 | 甲府 | カンセキ | ×1-2 |
29 | 08.31 | 長崎 | トラスタ | △1-1 |
30 | 09.07 | 藤枝 | 藤枝サ | ×0-1 |
31 | 09.15 | 水戸 | カンセキ | ×2-3 |
32 | 09.22 | 鹿児島 | 栃木グ | ◯2-1 |
33 | 09.29 | いわき | ハワスタ | △0-0 |
34 | 10.06 | 愛媛 | 栃木グ | |
35 | 10.20 | 群馬 | 正田スタ | |
36 | 10.27 | 清水 | カンセキ | |
37 | 11.03 | 横浜FC | ニッパツ | |
38 | 11.10 | 徳島 | カンセキ |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 | 清水 | 72 | 23 | 3 | 7 | 28 |
2 | 横浜FC | 71 | 21 | 8 | 4 | 37 |
3 | 長崎 | 60 | 16 | 12 | 5 | 24 |
4 | 岡山 | 55 | 14 | 13 | 6 | 16 |
5 | 仙台 | 55 | 15 | 10 | 8 | 3 |
6 | 千葉 | 52 | 16 | 4 | 13 | 21 |
7 | 山形 | 51 | 15 | 6 | 12 | 9 |
8 | いわき | 50 | 14 | 8 | 11 | 12 |
9 | 山口 | 47 | 14 | 5 | 14 | -1 |
10 | 秋田 | 45 | 12 | 9 | 12 | 1 |
11 | 藤枝 | 45 | 14 | 3 | 16 | -12 |
12 | 熊本 | 42 | 12 | 6 | 15 | -8 |
13 | 徳島 | 42 | 12 | 6 | 15 | -9 |
14 | 甲府 | 39 | 10 | 9 | 14 | -3 |
15 | 水戸 | 39 | 10 | 9 | 14 | -9 |
16 | 愛媛 | 38 | 10 | 8 | 15 | -19 |
17 | 大分 | 36 | 8 | 12 | 13 | -13 |
18 | 栃木 | 30 | 7 | 9 | 17 | -23 |
19 | 鹿児島 | 26 | 6 | 8 | 19 | -23 |
20 | 群馬 | 17 | 3 | 8 | 22 | -31 |