
GAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.19 | 秋田 | カンセキ | ◯1-0 |
2 | 02.27 | 東京V | 味スタ | ×0-3 |
3 | 03.05 | 岡山 | カンセキ | ×0-1 |
4 | 03.13 | 大宮 | カンセキ | △1-1 |
5 | 03.20 | 岩手 | 北上 | △1-1 |
6 | 03.26 | 千葉 | カンセキ | ◯2-1 |
7 | 03.30 | 水戸 | Ksスタ | ◯1-0 |
8 | 04.03 | 金沢 | カンセキ | ×0-2 |
9 | 04.10 | 新潟 | デンカS | ×0-2 |
04.11 | 山形 | さくらスタジアム | △0-0 | |
10 | 04.17 | 熊本 | 栃木グ | △1-1 |
11 | 04.23 | 横浜FC | カンセキ | △0-0 |
12 | 04.27 | 大分 | 昭和電ド | △0-0 |
13 | 04.30 | 山口 | みらスタ | ×1-2 |
14 | 05.04 | 山形 | カンセキ | ×1-2 |
15 | 05.08 | 甲府 | カンセキ | △0-0 |
16 | 05.14 | 琉球 | タピスタ | ×0-1 |
17 | 05.21 | 徳島 | 鳴門大塚 | ◯1-0 |
18 | 05.25 | 町田 | カンセキ | ◯1-0 |
19 | 05.29 | 仙台 | ユアスタ | ×1-2 |
2 | 06.01 | 岡山 | Cスタ | |
20 | 06.05 | 長崎 | カンセキ | ×2-3 |
21 | 06.12 | 群馬 | 正田スタ | △0-0 |
22 | 06.18 | 大分 | 栃木グ | △1-1 |
3 | 06.22 | 横浜FM | カンセキ | ◯2-0 |
23 | 06.26 | 岩手 | カンセキ | △1-1 |
24 | 07.02 | 山形 | NDスタ | |
25 | 07.06 | 東京V | カンセキ | |
26 | 07.10 | 千葉 | フクアリ | |
ラウンド16 | 07.13 | 京都 | カンセキ | |
27 | 07.17 | 岡山 | Cスタ | |
28 | 07.23 | 山口 | カンセキ | |
29 | 07.30 | 徳島 | カンセキ | |
30 | 08.07 | 熊本 | えがおS | |
31 | 08.14 | 新潟 | カンセキ | |
32 | 08.20 | 秋田 | ソユスタ | |
33 | 08.27 | 長崎 | トラスタ | |
34 | 09.04 | 群馬 | 栃木グ | |
35 | 09.10 | 横浜FC | ニッパツ | |
36 | 09.14 | 仙台 | カンセキ | |
37 | 09.18 | 大宮 | NACK | |
38 | 09.25 | 琉球 | 栃木グ | |
39 | 10.01 | 甲府 | JITス | |
40 | 10.09 | 町田 | Gスタ | |
41 | 10.16 | 水戸 | カンセキ | |
42 | 10.23 | 金沢 | 石川西部 |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 |
![]() |
46 | 13 | 7 | 3 | 11 |
2 |
![]() |
45 | 13 | 6 | 4 | 19 |
3 |
![]() |
41 | 12 | 5 | 6 | 10 |
4 |
![]() |
36 | 9 | 9 | 4 | 9 |
5 |
![]() |
36 | 10 | 6 | 7 | 7 |
6 |
![]() |
35 | 10 | 5 | 8 | 4 |
7 |
![]() |
34 | 9 | 7 | 7 | 4 |
8 |
![]() |
32 | 8 | 8 | 6 | 10 |
9 |
![]() |
32 | 8 | 8 | 7 | 4 |
10 |
![]() |
31 | 8 | 7 | 8 | -2 |
11 |
![]() |
31 | 7 | 10 | 6 | -3 |
12 |
![]() |
30 | 8 | 6 | 9 | 2 |
13 |
![]() |
30 | 7 | 9 | 7 | -1 |
14 |
![]() |
29 | 7 | 8 | 8 | 1 |
15 |
![]() |
28 | 5 | 13 | 5 | 6 |
16 |
![]() |
27 | 7 | 6 | 10 | -3 |
17 |
![]() |
27 | 7 | 6 | 10 | -10 |
18 |
![]() |
24 | 5 | 9 | 9 | -8 |
19 |
![]() |
23 | 6 | 5 | 12 | -8 |
20 |
![]() |
23 | 6 | 5 | 12 | -20 |
21 |
![]() |
22 | 5 | 7 | 11 | -13 |
22 |
![]() |
15 | 3 | 6 | 14 | -19 |