PICKUP重要なお知らせ
NEWSニュース
GAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.25 | 岡山 | Cスタ | ×0-3 |
2 | 03.03 | 山形 | カンセキ | ×1-3 |
3 | 03.09 | 甲府 | JITス | ◯2-1 |
1 | 03.13 | 岩手 | いわスタ | ×0-1 |
4 | 03.16 | 横浜FC | カンセキ | ◯1-0 |
5 | 03.20 | 秋田 | ソユスタ | ×0-3 |
6 | 03.24 | 大分 | カンセキ | ◯2-1 |
7 | 03.30 | 長崎 | カンセキ | △1-1 |
8 | 04.03 | 千葉 | フクアリ | ×0-8 |
9 | 04.07 | 山口 | カンセキ | △0-0 |
10 | 04.13 | 水戸 | Ksスタ | △2-2 |
11 | 04.21 | 鹿児島 | 白波スタ | ×1-2 |
12 | 04.28 | いわき | カンセキ | ×0-1 |
13 | 05.03 | 清水 | アイスタ | ×1-4 |
14 | 05.06 | 藤枝 | カンセキ | ×0-1 |
15 | 05.12 | 徳島 | 鳴門大塚 | ×0-1 |
16 | 05.19 | 仙台 | カンセキ | ×1-2 |
17 | 05.25 | 愛媛 | ニンスタ | △0-0 |
18 | 06.02 | 熊本 | カンセキ | ×1-3 |
19 | 06.08 | 群馬 | カンセキ | △1-1 |
06.12 | 藤枝 | 藤枝サ | ||
20 | 06.16 | 大分 | レゾド | ◯2-0 |
21 | 06.22 | 千葉 | カンセキ | ◯2-1 |
22 | 06.29 | 仙台 | ユアスタ | ×2-3 |
23 | 07.06 | 山形 | NDスタ | ×0-1 |
24 | 07.14 | 岡山 | カンセキ | △1-1 |
25 | 08.03 | 熊本 | えがおS | ◯2-0 |
26 | 08.10 | 山口 | みらスタ | ×3-4 |
27 | 08.17 | 秋田 | カンセキ | △0-0 |
28 | 08.25 | 甲府 | カンセキ | ×1-2 |
29 | 08.31 | 長崎 | トラスタ | △1-1 |
30 | 09.07 | 藤枝 | 藤枝サ | ×0-1 |
31 | 09.15 | 水戸 | カンセキ | ×2-3 |
32 | 09.22 | 鹿児島 | 栃木グ | ◯2-1 |
33 | 09.29 | いわき | ハワスタ | △0-0 |
34 | 10.06 | 愛媛 | 栃木グ | △1-1 |
35 | 10.20 | 群馬 | 正田スタ | △0-0 |
36 | 10.27 | 清水 | カンセキ | ×0-1 |
37 | 11.03 | 横浜FC | ニッパツ | △0-0 |
38 | 11.10 | 徳島 | カンセキ | △0-0 |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 | 清水 | 82 | 26 | 4 | 8 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 22 | 10 | 6 | 33 |
3 | 長崎 | 75 | 21 | 12 | 5 | 35 |
4 | 山形 | 66 | 20 | 6 | 12 | 19 |
5 | 岡山 | 65 | 17 | 14 | 7 | 19 |
6 | 仙台 | 64 | 18 | 10 | 10 | 6 |
7 | 千葉 | 61 | 19 | 4 | 15 | 19 |
8 | 徳島 | 55 | 16 | 7 | 15 | -2 |
9 | いわき | 54 | 15 | 9 | 14 | 12 |
10 | 秋田 | 54 | 15 | 9 | 14 | 1 |
11 | 山口 | 53 | 15 | 8 | 15 | -1 |
12 | 熊本 | 46 | 13 | 7 | 18 | -9 |
13 | 藤枝 | 46 | 14 | 4 | 20 | -19 |
14 | 甲府 | 45 | 12 | 9 | 17 | -3 |
15 | 水戸 | 44 | 11 | 11 | 16 | -12 |
16 | 大分 | 43 | 10 | 13 | 15 | -14 |
17 | 愛媛 | 40 | 10 | 10 | 18 | -28 |
18 | 栃木 | 34 | 7 | 13 | 18 | -24 |
19 | 鹿児島 | 30 | 7 | 9 | 22 | -24 |
20 | 群馬 | 18 | 3 | 9 | 26 | -38 |