PRICE
チケット料金・座席図
券種
会場:栃木県グリーンスタジアム

席種 | 対象 | CLUB.T先行 | 前売価格 | 当日価格 |
---|---|---|---|---|
メインSS席 | 共通 | ¥2,900 | ¥3,600 | ¥4,000 |
ウイングシート | 共通 | ¥2,900 | ¥3,600 | ¥4,000 |
メインS席・車椅子席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,100 | ¥3,400 |
小中高 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,700 | |
バックA席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,800 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,400 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
バックB席 | 大人 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,600 |
小中高 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,200 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
ホームゴール裏 | 大人 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,000 |
学割(大・短・専) | なし | なし | ¥1,500 | |
小中高 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
ビジターゴール裏 | 大人 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,000 |
学割(大・短・専) | なし | なし | ¥1,500 | |
小中高 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 |
会場:カンセキスタジアム

席種 | 対象 | CLUB.T先行 | 前売価格 | 当日価格 |
---|---|---|---|---|
パノラマシート(2F席) | 共通 | ¥3,300 | ¥4,100 | ¥4,500 |
メインSS席 | 共通 | ¥3,000 | ¥3,800 | ¥4,200 |
パーティシート(最大5名まで)1F | 共通 | ¥14,400 | ¥18,000 | ¥20,000 |
テーブル席1F | 共通 | ¥3,300 | ¥4,100 | ¥4,500 |
ピッチサイドシート | 共通 | ¥4,000 | ¥5,000 | なし |
プレミアムビューボックス(最大10名) | 共通 | 要問い合わせ | ||
メインS席・車椅子席 | 大人 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,600 |
小中高 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,800 | |
バックA席 | 大人 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,000 |
小中高 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,500 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
バックB席 | 大人 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥2,700 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
ホームゴール裏 | 大人 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,000 |
学割(大・短・専) | なし | なし | ¥1,500 | |
小中高 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 | |
夢パス(小学生) | 無料 | |||
ビジターゴール裏 | 大人 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,000 |
学割(大・短・専) | なし | なし | ¥1,500 | |
小中高 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 |
※ 未就学児のご入場は無料となります。但し、座席が必要な場合は有料となります。